1、容量范圍:200Ah-3000Ah(C10,25℃)
2、額定電壓:2V
3、浮充設(shè)計(jì)壽命:20年
4、滿足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
5、通過(guò)UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等認(rèn)證
1、容量范圍:200Ah-3000Ah(C10,25℃)
2、額定電壓:2V
3、浮充設(shè)計(jì)壽命:20年
4、滿足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
5、通過(guò)UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等認(rèn)證
6、采用純度高達(dá)99.994%的1#電解鉛
7、采用特殊專利合金配方,板柵耐腐蝕性能更強(qiáng)
8、采用高溫高濕固化工藝,壽命、容量及批次一致性有保障
9、掛耳工藝設(shè)計(jì),極板固化干燥的一致性高
10、采用隱藏式獨(dú)立閥設(shè)計(jì),有效避免安全閥堵塞
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C10(Ah) | 電池尺寸 | 端子選項(xiàng) | 端子位置 | |||
長(zhǎng)/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||||
RL2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
RL2-250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) | G |
RL2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-500 | 2 | 500 | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | G |
RL2-800 | 2 | 800 | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
RL2-1000 | 2 | 1000 | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
RL2-1200 | 2 | 1200 | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) | H |
RL2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
RL2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
RL2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) | K |
RL2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) | L |
+86-755-33981668