1、通過UL、CE、ISO9001、ISO14001及ISO45001等認證
2、正極采用10MPa壓力下壓鑄成型的管式極板及碳納米管包裹碳鉛基合金工藝,板柵耐腐蝕性能更強
3、隔板采用進口PVC或酚醛樹脂
4、電解質(zhì)采用純進口的納米級氣相二氧化硅固態(tài)電解質(zhì),固體形態(tài)的電解質(zhì)不會起火爆炸,沒有液體,不存在泄露的風(fēng)險
5、采用一次性注固態(tài)電解質(zhì)及內(nèi)化成技術(shù)
1、通過UL、CE、ISO9001、ISO14001及ISO45001等認證
2、正極采用10MPa壓力下壓鑄成型的管式極板及碳納米管包裹碳鉛基合金工藝,板柵耐腐蝕性能更強
3、隔板采用進口PVC或酚醛樹脂
4、電解質(zhì)采用純進口的納米級氣相二氧化硅固態(tài)電解質(zhì),固體形態(tài)的電解質(zhì)不會起火爆炸,沒有液體,不存在泄露的風(fēng)險
5、采用一次性注固態(tài)電解質(zhì)及內(nèi)化成技術(shù)
6、采用高溫高濕固化工藝,壽命、容量及批次一致性有保障
7、設(shè)計壽命25年,80% DOD循環(huán)3500次,同等情況下,其循環(huán)壽命相比常規(guī)循環(huán)用電池提升約2.5倍
8、殘值高達30%
9、空間利用率高,無額外消防空間,可室內(nèi)擺放及多層擺放
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10(Ah) | 電池尺寸 | 端子選項 | 端子位置 | |||
長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||||
OPzV2-200ES | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-250ES | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-300ES | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-350ES | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-420ES | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-500ES | 2 | 490 | 166 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-770ES | 2 | 770 | 210 | 254 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-600ES | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 680 | F10(M8) | G |
OPzV2-800ES | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1000ES | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1500ES | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 830 | F10(M8) | H |
OPzV2-2000ES | 2 | 2000 | 399 | 214 | 770 | 805 | F10(M8) | I |
OPzV2-2500ES | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) | J |
OPzV2-3000ES | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) | J |
+86-755-33981668