1、容量范圍:250Ah-3000Ah(C10,25℃)
2、額定電壓:2V
3、浮充設(shè)計(jì)壽命:25年
4、滿足DIN、IEC及 GB/T等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
5、采用純度高達(dá)99.994%的1#電解鉛
1、容量范圍:250Ah-3000Ah(C10,25℃)
2、額定電壓:2V
3、浮充設(shè)計(jì)壽命:25年
4、滿足DIN、IEC及 GB/T等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
5、采用純度高達(dá)99.994%的1#電解鉛
6、正極采用10MPa壓力下壓鑄成型的管式極板,板柵表面致密,耐腐蝕性能更強(qiáng)
7、采用透明的殼體設(shè)計(jì)及明顯的液位線設(shè)計(jì),確保蓄電池維護(hù)方便
8、采用高溫高濕固化工藝,壽命、容量及批次一致性有保障
9、掛耳工藝設(shè)計(jì),極板固化干燥的一致性高
10、采用防酸式獨(dú)立閥設(shè)計(jì),運(yùn)維加液方便,減少酸霧排放,降低加液頻次
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C10(Ah) | 電池尺寸 | 端子選項(xiàng) | 端子位置 | |||
長(zhǎng)/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||||
OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 356 | 413 | F10(M8) | G |
OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 356 | 413 | F10(M8) | G |
OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 703 | F10(M8) | G |
OPzS2-770 | 2 | 770 | 210 | 254 | 471 | 528 | F10(M8) | G |
OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 703 | F10(M8) | H |
OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 703 | F10(M8) | H |
OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 703 | F10(M8) | H |
OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 852 | F10(M8) | H |
OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 770 | 827 | F10(M8) | I |
OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 827 | F10(M8) | J |
OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 827 | F10(M8) | J |
+86-755-33981668