1、容量范圍:330Ah-620Ah(C5,25℃)
2、額定電壓:2V
3、通過ISO9001、ISO14001及ISO45001等認(rèn)證
4、采用純度高達(dá)99.994%的1#電解鉛
5、正極采用10MPa壓力下壓鑄成型的管式極板,板柵表面致密,耐腐蝕性能更強(qiáng)
1、容量范圍:330Ah-620Ah(C5,25℃)
2、額定電壓:2V
3、通過ISO9001、ISO14001及ISO45001等認(rèn)證
4、采用純度高達(dá)99.994%的1#電解鉛
5、正極采用10MPa壓力下壓鑄成型的管式極板,板柵表面致密,耐腐蝕性能更強(qiáng)
6、采用低銻合金設(shè)計,失水少,了維護(hù)成本低
7、采用透氣性能優(yōu)良的特殊防爆排氣栓,安全可靠
8、采用鉛鑄頭焊接式連接條,連接穩(wěn)固可靠
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C5(Ah) | 電池尺寸 | 端子選項(xiàng) | |||
長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | ||||
D-330KT | 2 | 330 | 180 | 138 | 415 | 460 | D1 |
D-385KT | 2 | 385 | 180 | 138 | 415 | 460 | D1 |
D-440KT | 2 | 440 | 180 | 176 | 415 | 460 | D1 |
D-440KT(A) | 2 | 420 | 207 | 160 | 330 | 370 | D1 |
D-440KT(B) | 2 | 440 | 125 | 158 | 460 | 500 | D1 |
D-560KT | 2 | 560 | 164 | 146 | 530 | 580 | D1 |
D-620KT | 2 | 620 | 177 | 160 | 470 | 510 | D1 |
D-560KT(A) | 2 | 560 | 125 | 158 | 550 | 590 | D1 |
D350KT | 2 | 350 | 93 | 158 | 485 | 525 | D1 |
D450KT | 2 | 450 | 93 | 158 | 595 | 635 | D1 |
D500KT | 2 | 500 | 93 | 158 | 665 | 705 | D1 |
+86-755-33981668